เทศบาลตำบลป่างิ้ว
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2022...
ลำดับ | ประกาศ | เอกสาร | วันที่ |
---|---|---|---|
1 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 26/1/2566 |
2 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 26/1/2566 |
3 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 26/1/2566 |
4 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 25/1/2566 |
5 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 25/1/2566 |
6 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 19/1/2566 |
7 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 19/1/2566 |
8 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 19/1/2566 |
9 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 19/1/2566 |
10 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 16/1/2566 |
RSS ทั้งหมด |
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยมะเกลี้ยงปางไคร้
แนะนำวิสาหกิจชุมชน
ดูทั้งหมด
อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว
แนะนำสถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
![]() 3.236.47.240 |
|
ออนไลน์ | 33ip |
วันนี้ | 195ip |
เดือนนี้ | 7767ip |
ปีนี้ | 7767ip |
ทั้งหมด | 114975ip |